跳过内容
浮漂式水质监测站
产品优点:
● 浮标式水质监测系统在水中更加稳定监测,能够适应更深的河道和水域
● 供电系统:
42AH;配置72w太阳能;供电模式:DC12V(可选)
● 1米*1米*1.5米(宽*深*高);浮标净重:200KG
● 自动传输:数据自动发送至监测平台数据库,实现数据远程查询;
● 直观显示: 可以实时显示仪器运行状态和监测数据;
● 自动报警:当监控数据发生较大的变化时自动报警
● 控制功能:可远程或本地设置采样间隔、采样次数、报警限值等;
仪器原理
浮标尺寸 | 浮标尺寸:1米*1米*1.5米(宽*深*高);浮标净重:200KG |
搭载能力 | 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm |
浮标供电系统 | 电池容量:42AH;配置72w太阳能;供电模式:DC12V(可选) |
低功耗设计 | 仪器、数采及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小 |
供电能力 | 定制选型,阴雨天续航能力可达30日以上 |
位置指示 | 自带警示灯,在夜间时也能被清楚定位,避免被撞坏 |
防倾覆设计 | 根据不倒翁原理,重心下移,防止倾覆 |
易于部署 | 良好的环境适应能力,很适合城市内河,小型湖库,湿地公园等 |
维护方便 | 传感器采用快速插头,维护方便 |
水 质 多 参 数 | pH量程 | 0-14pH,温度:0-60℃ |
电导率量程 | 10-5000us/cm,温度:0-60℃ |
溶解氧量程 | 0-20mg/L、0-200%,温度:0-45℃ |
浊度量程 | 0.01-4000NTU |
叶绿素量程 | 0-500 ug/L |
蓝绿藻量程 | 200—300,000cells/mL(可定制) |
| UVCOD量程 | 0~2000mg/L COD (2mm光程) |
氨氮量程 | 0.1~ 1000 mg/L |
f092f17501d2cb58391eb23932606395